Bend, OR Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Bend, OR subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Bend Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Bend 1st Addition Bend Pk 4 $1,222,750 160
Bend 2nd Addition Bend Pk 4 $804,475 157
Bend 7th Mtn Golf Village 8 $1,263,563 146
Bend 8th Street Cottages 1 $530,000 81
Bend Acadia Pointe Phase 1 And 2 3 $588,900 119
Bend Acadia Pointe Phase 3-4 5 $581,300 93
Bend Aethera 3 $2,574,333 19
Bend Alpenview Estates 2 $630,000 17
Bend Alstrup Estates 1 $552,500 22
Bend Ambrosia Acres 1 $299,995 344
Bend Arborwood 1 $569,000 23
Bend Arena Acres Phase 3 1 $775,000 3
Bend Arrowhead 1 $565,000 12
Bend Arrowood Eight 2 $1,963,500 60
Bend Aspen Glen Townhomes 1 $369,000 108
Bend Aspen Heights 1 $499,000 227
Bend Aspen Rim 6 $737,150 53
Bend Avonlea Estate 1 $499,000 244
Bend Awbrey Butte 26 $1,508,231 172
Bend Awbrey Glen 10 $1,412,150 54
Bend Awbrey Highlands 1 $390,000 45
Bend Awbrey Meadows 1 $699,000 423
Bend Awbrey Park 3 $1,704,333 41
Bend Awbrey Road Heights 2 $2,399,500 222
Bend Awbrey Village 8 $1,083,500 78
Bend Badger Crossing 1 $670,000 33
Bend Badger Forest 1 $505,000 48
Bend Basecamp 1 $1,225,000 32
Bend Bend Cascade View 2 $844,000 34
Bend Bend North Rim 9 $1,665,433 135
Bend Bend Park 12 $773,229 95
Bend Bend Riverside 4 $328,750 69
Bend Bend View 2 $1,692,000 32
Bend Big Sky 1 $589,000 3
Bend Big Sky Country 1 $1,650,000 206
Bend Blakley Heights 2 $1,122,500 67
Bend Blissful Acres 1 $2,250,000 58
Bend Bonne Home 3 $1,288,300 107
Bend Boulder Ridge 1 $799,000 10
Bend Boulevard 4 $1,056,225 79
Bend Bradetich Park 2 $1,240,000 76
Bend Braeburn 1 $1,324,000 10
Bend Breckenridge 1 $619,000 28
Bend Brentwood 1 $509,000 74
Bend Bridges At Shadow Glen 11 $735,355 52
Bend Brightenwood Estates 2 $704,000 17
Bend Broadway 1 $1,500,000 36
Bend Broken Top 19 $1,602,097 75
Bend Brookside 3 $579,667 37
Bend Brookswood Crossing 2 $874,500 36
Bend Buena Ventura 2 $1,011,750 51
Bend Burning Tree Vill 2 $237,000 35
Bend Butler Crossing 1 $714,900 48
Bend Calaveras 9 $480,444 150
Bend Caldera Springs 43 $1,481,198 96
Bend Canal Crossing 1 $715,000 5
Bend Cascade Courtyard Co 1 $305,000 63
Bend Cascade Heights 2 $664,500 46
Bend Cascade Vill Mob Hp 12 $250,247 156
Bend Cascade Vista 1 $559,999 66
Bend Cedar Creek 1 $310,000 88
Bend Centennial Glen 1 $585,000 115
Bend Center Addition To Bend 1 $425,000 3
Bend Choctaw Village 1 $625,000 41
Bend Cimarron City 1 $749,999 6
Bend Clarendon Place 1 $410,000 53
Bend Clear Sky Estates 2 $497,250 23
Bend Clearstone 1 $725,000 4
Bend College Park 1 $390,000 27
Bend Collier 22 $1,479,545 141
Bend Colvin Estate 1 $629,900 24
Bend Conestoga Hills 2 $1,235,000 83
Bend Copper Canyon 1 $759,900 63
Bend Copperstone 4 $725,000 92
Bend Coulter 1 $560,000 4
Bend Country Sunset 3 $91,300 243
Bend Countryside Phase 1 1 $925,000 28
Bend Countryside Phase 2 2 $729,000 60
Bend Countryside Phase 3 2 $812,395 76
Bend Countryside Phase 4 5 $770,300 100
Bend Countryside Phase 5 1 $825,000 35
Bend Courtyard Acres 1 $620,000 107
Bend Crosswater 2 $1,360,500 140
Bend Crosswinds 1 $599,000 53
Bend Daly Estates 6 $424,999 289
Bend Dantili Heights 1 $585,000 22
Bend Davis 1 $695,000 3
Bend Demaris Acres 1 $1,225,000 0
Bend Deschutes 5 $1,039,760 72
Bend Deschutes River Cros 4 $547,500 29
Bend Deschutes River Ranc 3 $3,216,000 164
Bend Deschutes River Recreation Homesites 31 $579,164 112
Bend Deschutes Riverwoods 20 $591,637 71
Bend Desert Skies 3 $722,333 134
Bend Desert Woods 2 $742,450 247
Bend Diamond A 1 $1,549,000 38
Bend Discovery West Phase 1 2 $1,645,000 100
Bend Discovery West Phase 2 2 $1,697,450 64
Bend Discovery West Phase 3 1 $1,645,000 31
Bend Discovery West Phase 4 6 $1,346,200 154
Bend Discovery West Phase 5 10 $2,010,560 141
Bend Discovery West Phase 6 7 5 $1,782,080 236
Bend Discovery West Phase 8 9 9 $1,774,367 68
Bend Dobbin Acres 1 $1,195,000 4
Bend Double R Estates 1 $847,000 97
Bend Drrh Trs 19 $438,853 90
Bend Drrhlp 1 $1,375,000 25
Bend Eagle Crossing 1 $540,000 1
Bend Eaglenest 1 $485,000 290
Bend Eagles Landing 3 $661,632 63
Bend East Bluff 1 $875,000 35
Bend Easton 36 $656,356 98
Bend Elk Ridge Condo 1 $534,900 23
Bend Elkai Woods 2 $879,500 203
Bend Elkhorn Estates 1 $794,888 42
Bend Elkhorn Ridge 1 $744,000 18
Bend Ellis 3 $431,333 88
Bend Empire Crossing 1 $450,000 36
Bend Empire Estates 2 $497,500 44
Bend Enchantment 1 $3,999,995 4
Bend Fairway Vill Condo 1 $570,000 28
Bend Falcon Ridge 1 $565,000 251
Bend Fall River Estate 6 $562,317 146
Bend Farmington Reserve 2 $622,000 131
Bend Fawn Run 1 $739,000 13
Bend Featherstone 1 $585,000 20
Bend Ferguson Court 1 $875,000 91
Bend First On The Hill Sites 3 $1,914,667 22
Bend Forest Meadows 2 $720,000 57
Bend Forum Meadows 1 $599,900 32
Bend Foxborough 2 $589,950 37
Bend Frontier West 2 $589,500 17
Bend Fryrear Ranch 1 $750,000 36
Bend Full Moon View Condo 2 $397,500 55
Bend Garajmahal 1 $295,000 10
Bend Gardenside 3 $531,633 34
Bend Glacier View 1 $949,999 25
Bend Glassow Heights 1 $1,599,000 68
Bend Gleneden 1 $549,900 18
Bend Golden Mantle 2 $664,925 41
Bend Golden View Ranch 4 $49,125 307
Bend Golfside Park 1 $149,000 353
Bend Grandridge 3 $4,131,667 153
Bend Grandview 2 $587,000 46
Bend Greyhawk 2 $298,500 77
Bend Hampton Park 1 $699,000 64
Bend Hawthorne Townhouses 2 $439,000 68
Bend Heights Of Bend 1 $425,000 20
Bend Hiatus 2 $394,950 7
Bend Hiatus Roosevelt 3 $889,333 59
Bend Hidden Hills 5 $885,980 44
Bend Highland 3 $1,316,333 28
Bend Highland Estate 1 $1,780,000 586
Bend Hillside Park 1 $1,095,000 18
Bend Holliday Park 8 $687,750 59
Bend Hollow Pine Estate 4 $739,500 30
Bend Homestead 1 $725,000 376
Bend Horse Butte 2 $2,099,500 226
Bend Hunnell Hills 1 $1,549,000 24
Bend Hunters Circle 4 $511,250 28
Bend Inn Of The 7th 34 $197,334 158
Bend Ironwood Court 1 $699,000 31
Bend Jones Farm 1 $650,000 63
Bend Juniper Creek 2 $442,000 33
Bend Juniper Mob Park 1 $82,000 255
Bend Kailua 1 $650,000 45
Bend Kenwood 4 $943,475 205
Bend Kenwood Gardens 2 $937,000 124
Bend Keystone Terrace 1 $725,000 111
Bend Kings Forest 2 $938,250 143
Bend Kiwa Meadows 1 $519,500 67
Bend Lakes At Tanager Pud 4 $3,116,250 854
Bend Lane Knolls 2 $1,969,000 31
Bend Larkspur 1 $520,000 3
Bend Lava Ridges 1 $734,900 68
Bend Lazy River 3 $579,983 65
Bend Lazy River West 6 $545,133 151
Bend Lodges At Bachelor V 9 $913,466 36
Bend Los Serranos 1 $2,690,000 108
Bend Luderman Crossing 2 $625,000 13
Bend Madison 1 $690,000 59
Bend Magills Landing 1 $1,100,000 140
Bend Majestic 1 $679,000 60
Bend Mallery 1 $899,000 33
Bend Marken Heights 1 $1,349,000 46
Bend Marshall Cottages 2 $589,000 32
Bend Mason Estates 1 $529,000 27
Bend Mccall Landing 9 $573,087 75
Bend Mckinley Greens Cond 1 $557,500 67
Bend Meadowview Estate 1 $529,000 3
Bend Medical Center 1 $2,585,000 19
Bend Meridian Phase 1 21 $592,451 201
Bend Mill Addition 2 $1,272,500 246
Bend Mill Quarter 1 $2,498,783 4
Bend Mirada 5 $622,680 127
Bend Misty Meadows 1 $1,295,000 83
Bend Monta Vista 1 $325,000 19
Bend Monterey Mews Condos 1 $685,000 138
Bend Monterra Condominiums 2 $309,500 58
Bend Monticello Estates 1 $505,000 25
Bend Morningstar 1 $899,900 19
Bend Mountain Pine 3 $720,167 34
Bend Mountv 1 $1,499,000 11
Bend Mt Bachelor Village 10 $397,040 166
Bend Mtn Gate 1 $1,725,000 54
Bend Mtn High 8 $843,875 56
Bend Mtn View Park 5 $500,980 104
Bend Mtn Vista 1 $99,000 67
Bend Mw Acre Tracts 3 $959,667 38
Bend Newport Landing 3 $811,300 42
Bend North Forty-four 2 $859,500 39
Bend North Mountain View 1 $739,000 3
Bend North Pilot Butte 3 $619,667 53
Bend North Ridge 1 $510,000 17
Bend North Rim 1 $695,000 55
Bend Northpointe 3 $511,333 160
Bend Northwest Crossing 28 $1,041,662 74
Bend Northwest Townsite 1 $1,750,000 66
Bend Norwood 1 $1,775,000 271
Bend Nottingham Square 2 $531,950 8
Bend Oakview 4 $615,975 45
Bend Obsidian Ridge 2 $555,000 49
Bend Old Mill Heights 1 $1,060,000 48
Bend Orion Greens 1 $1,325,000 26
Bend Orokla 1 $799,000 5
Bend Otter Run 2 $1,324,375 82
Bend Owls 1 $515,000 80
Bend Oww 29 $754,434 105
Bend Oww1 6 $410,450 48
Bend Oww2 6 $651,625 34
Bend Pacific Cascade Hts 1 $2,597,000 18
Bend Palmer 1 $585,000 18
Bend Paramount Square 1 $1,756,000 398
Bend Park Addition 7 $2,032,843 109
Bend Park Place 1 $1,050,000 19
Bend Parks At Broken Top 5 $1,080,800 37
Bend Parkside Place Phase 1 38 $489,082 135
Bend Parkway Village 2 $489,950 41
Bend Parrell Mob Park 1 $55,000 249
Bend Paulina View Est 1 $925,000 12
Bend Pence Place 3 $562,433 58
Bend Petrosa 42 $720,077 118
Bend Pettigrew Place 1 $545,000 24
Bend Pheasant Hill 1 $810,000 10
Bend Pheasant Run 1 $795,000 19
Bend Pine Canyon 1 $1,125,000 25
Bend Pine Ridge Estates 2 $816,950 49
Bend Pine River Estate 2 $919,500 75
Bend Pinebrook 3 $1,344,667 155
Bend Pinelyn Park 1 $2,295,000 110
Bend Pines At Pilot Butte 3 $691,000 147
Bend Pinewood Country Est 2 $1,497,000 40
Bend Pioneer Park Condominium 1 $300,000 49
Bend Plaza Condominiums 1 $1,195,000 136
Bend Pointswest 2 $1,424,450 45
Bend Ponderosa Cascade 2 $836,000 77
Bend Ponderosa Estates 1 $699,000 12
Bend Ponderosa Phase 1 5 $421,995 105
Bend Ponderous Pines 1 $795,000 17
Bend Porcupine 1 $629,000 25
Bend Porter James 2 $707,000 60
Bend Pronghorn 49 $681,885 209
Bend Providence 4 $569,737 46
Bend Purcell Landing 2 $424,000 18
Bend Quiet Canyon 1 $664,999 32
Bend Rabbit Hills 1 $625,000 88
Bend Ramsey Estate 1 $450,000 4
Bend Rancho El Sereno 3 $594,667 52
Bend Reed Mrk Rowhouses 1 $499,000 18
Bend Reed Pointe 2 $640,000 75
Bend Renaissance@shevlin 2 $1,274,000 57
Bend Renwick Acres 1 $560,000 4
Bend Rice 1 $629,000 10
Bend Ridgewater 2 $850,000 25
Bend Riley Crossing 3 $867,333 120
Bend Rimrock Riders 1 $725,000 33
Bend Rimrock West 1 $1,699,900 12
Bend River Bend Estate 3 $1,098,333 65
Bend River Bluff Estate 1 $5,950,000 17
Bend River Canyon Estates 10 $728,090 44
Bend River Meadows 7 $800,471 166
Bend River Park Condos 2 $310,000 607
Bend River Ridge 1 $675,000 17
Bend River Rim 4 $801,500 79
Bend River Terrace 4 $1,084,725 75
Bend River Trails 1 $749,000 81
Bend River Vale 2 $2,197,500 35
Bend River Wild 2 $1,224,500 98
Bend Rivers Edge Village 22 $1,030,723 69
Bend Riverside 2 $1,019,500 54
Bend Riverstone 1 $699,000 52
Bend Roald West 1 $1,295,000 117
Bend Rock Arbor Villa 1 $99,900 147
Bend Rockwood 1 $1,199,400 3
Bend Romaine Village 6 $364,167 114
Bend Roosevelt Ridgeline 1 $832,500 26
Bend Rose Terrace 1 $620,000 11
Bend Rosengarth Estates 1 $545,000 3
Bend Rusty Hills Condo 1 $399,000 87
Bend Saddleback 1 $1,140,000 39
Bend Sagewood 2 $1,044,500 53
Bend Shevlin Commons 2 $1,747,500 68
Bend Shevlin Crest 2 $1,422,000 18
Bend Shevlin Meadows 2 $957,000 74
Bend Shevlin Reserve 1 $1,450,000 46
Bend Shevlin Ridge 8 $1,754,125 49
Bend Shevlin West 4 $1,777,200 54
Bend Silver Lake Estates 1 $599,000 73
Bend Silver Lake Terrace 1 $699,000 375
Bend Sky Vista Phase 1 9 $665,189 85
Bend Skyline 2 $1,800,000 85
Bend Skyline Ranch 4 $1,018,000 193
Bend Skyline West 1 $1,365,000 41
Bend Skyliner Summit 6 $1,301,000 78
Bend Snowberry Village 5 $293,780 45
Bend Somerset 2 $4,750,000 127
Bend South Deerfield Park 2 $492,000 25
Bend Spring River Acres 1 $1,049,000 93
Bend Spring River Commons 1 $574,900 24
Bend Staats 1 $1,495,000 109
Bend Stage Stop Meadows 1 $498,000 87
Bend Starwood 2 $706,000 49
Bend Stevens Ranch 34 $616,842 94
Bend Stone Creek 15 $595,217 55
Bend Stonebrook 2 $754,500 46
Bend Stonegate 5 $698,600 45
Bend Stonehaven 3 $629,333 93
Bend Stratford Park 1 $375,000 54
Bend Summit Park 1 $330,780 18
Bend Sun Dance 7 $525,000 178
Bend Sun Meadow 3 $644,000 39
Bend Sun Mtn 2 $962,500 207
Bend Sundance East 4 $734,375 95
Bend Sunnyhill 1 $895,000 25
Bend Sunpointe 1 $450,000 9
Bend Sunrise Village 1 $2,875,000 31
Bend Sunriver Business Pa 1 $1,995,000 94
Bend Sunset Glen 9 $759,933 132
Bend Sunset View Estates 2 $1,977,000 131
Bend Sunset West 1 $898,900 5
Bend Suntree Village 5 $144,360 27
Bend Talline Phase 1 2 12 $1,797,988 129
Bend Talline Phase 3 2 $1,524,000 86
Bend Tamarack Park 1 $475,000 32
Bend Tanager Village 2 $534,450 28
Bend Tanglewood 4 $699,250 49
Bend Tasman Rise 1 $775,000 41
Bend Terrango Glen 3 $639,967 57
Bend Tetherow 39 $1,944,527 122
Bend The Bluffs River Ben 4 $699,750 57
Bend The Cottages 2 $585,000 15
Bend The Highlands At Broken Top 7 $4,777,714 217
Bend The Pines 2 $95,000 17
Bend Three Pines 3 $1,381,333 68
Bend Tillicum Village 1 $670,000 21
Bend Timber Ridge 1 $579,000 38
Bend Timberline 1 $545,000 49
Bend Townsite Of Laidlaw 2 $1,875,000 806
Bend Trailside 1 $799,000 67
Bend Tree Farm 1 $2,200,000 31
Bend Treeline Phase 1 1 $929,580 28
Bend Treeline Phase 2 And 3 1 $1,872,238 34
Bend Upper Terrace 1 $897,000 115
Bend Valhalla Heights 3 $1,456,667 29
Bend Vandevert Ranch 1 $499,000 370
Bend Village At Oak Tree 1 $839,900 54
Bend Villas@awbrey Point 1 $720,000 12
Bend Wallace Acres 3 $1,006,667 106
Bend Wayman Acres 1 $1,490,000 6
Bend West Bend Village 1 $1,150,000 18
Bend West Hills 4 $1,071,475 147
Bend Westbrook Meadows 1 $859,900 34
Bend Westbrook Village 1 $589,000 66
Bend Westerly Ii 2 $714,000 46
Bend Westgate 3 $1,141,667 450
Bend Westside Meadows 2 $807,450 18
Bend Westside Pines 3 $842,667 4
Bend Whispering Pines 5 $723,600 81
Bend Wiestoria 10 $643,080 115
Bend Willard Estates 1 $550,000 49
Bend Williamson Park 4 $648,675 47
Bend Winchester 1 $1,150,000 81
Bend Winchester Arms 2 $649,000 34
Bend Winston Ranch 1 $2,950,000 5
Bend Woodriver Village 1 $677,000 44
Bend Woodside Ranch 5 $1,292,400 56
Bend Woodward Highlands 1 $644,900 18
Bend Wyndemere 3 $1,768,666 52
Bend Yardley Estates 1 $899,000 340
Bend Yeoman Park 1 $540,000 18

Login to My Homefinder

Pixel