Bend, OR Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Bend, OR subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Bend Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Bend 1880 Ranch 1 $1,150,000 40
Bend 1925 Townhomes 1 $999,000 40
Bend 1st Addition Bend Pk 4 $792,225 144
Bend 27th Street Addition 1 $559,000 42
Bend 2nd Addition Bend Pk 4 $759,225 126
Bend 4 Seasons Mobile 2 $163,450 48
Bend 7th Mtn Golf Village 7 $1,376,143 112
Bend 919 Bond Condominium 1 $1,695,000 14
Bend Acadia Pointe Phase 5 And 6 12 $584,206 34
Bend Alstrup Estates 1 $542,500 114
Bend Ambrosia Acres 2 $549,498 224
Bend Arena Acres Phase 1 1 $699,000 39
Bend Arena Acres Phase 2 1 $599,900 32
Bend Arrowhead 3 $534,633 36
Bend Arrowood Eight 3 $2,495,000 125
Bend Aspen Glen Townhomes 2 $354,500 106
Bend Aspen Heights 1 $499,000 67
Bend Aspen Rim 3 $696,333 80
Bend Aubrey Heights 1 $2,185,000 81
Bend Awbrey Butte 24 $1,405,829 194
Bend Awbrey Glen 8 $1,323,612 89
Bend Awbrey Highlands 1 $359,000 137
Bend Awbrey Meadows 1 $699,000 515
Bend Awbrey Park 2 $1,466,500 103
Bend Awbrey Point 1 $749,500 13
Bend Awbrey Road Heights 3 $2,491,633 183
Bend Awbrey Village 10 $1,032,950 135
Bend Awbrey Woods 1 $625,000 85
Bend Badger Crossing 2 $593,500 72
Bend Badger Forest 1 $512,000 20
Bend Bailey 2 $664,000 50
Bend Basecamp 1 $1,050,000 18
Bend Bend Cascade View 4 $643,450 78
Bend Bend North Rim 11 $2,034,909 175
Bend Bend Park 12 $666,491 149
Bend Bend Riverside 5 $308,380 139
Bend Big Sky 2 $896,158 57
Bend Blakley Heights 1 $1,099,999 7
Bend Blissful Acres 1 $1,999,900 150
Bend Bluebird Estate 1 $824,000 56
Bend Bonne Home 2 $1,707,000 71
Bend Boonesborough 4 $862,250 31
Bend Boulevard 1 $650,000 152
Bend Boyd Crossing 1 $549,999 26
Bend Bradetich Park 1 $1,595,000 153
Bend Braeburn 3 $954,333 65
Bend Brentwood 1 $545,000 11
Bend Bridges At Shadow Glen 12 $680,496 62
Bend Brier Ridge 1 $699,000 46
Bend Broadway 1 $1,500,000 128
Bend Broken Top 18 $1,440,094 119
Bend Brookside 1 $599,999 26
Bend Brooksmill Estates 1 $919,500 19
Bend Burning Tree Vill 1 $229,000 143
Bend Butler Crossing 1 $664,000 140
Bend Calaveras 8 $470,750 150
Bend Caldera Springs 52 $1,604,921 95
Bend Canal Crossing 1 $669,000 39
Bend Canyon Breeze 1 $729,900 20
Bend Cascade Courtyard Co 2 $287,445 116
Bend Cascade Gardens 1 $580,000 53
Bend Cascade Heights 2 $664,945 74
Bend Cascade Vill Mob Hp 8 $259,495 240
Bend Cascade Village 1 $725,000 69
Bend Cascade Vista 3 $534,633 93
Bend Cedar Creek 3 $311,000 27
Bend Centennial Glen 1 $479,000 40
Bend Center Addition To Bend 8 $2,236,238 56
Bend Choctaw Village 2 $644,950 72
Bend Cimarron City 1 $715,000 12
Bend City View 2 $1,064,000 24
Bend Clarendon Place 2 $420,000 84
Bend Collier 22 $1,386,045 155
Bend Conestoga Hills 2 $1,147,250 113
Bend Copper Canyon 2 $703,450 112
Bend Copperstone 1 $624,000 82
Bend Cougar Grove 1 $449,000 82
Bend Coulter 1 $489,000 11
Bend Country Sunset 2 $53,000 173
Bend Countryside Phase 1 2 $777,000 41
Bend Countryside Phase 2 4 $776,975 94
Bend Countryside Phase 4 3 $759,917 168
Bend Countryside Phase 5 2 $867,228 52
Bend Crosswater 2 $557,500 125
Bend Crosswinds 2 $531,750 77
Bend Daly Estates 3 $376,333 240
Bend Darnel Estates 1 $585,000 43
Bend Davis 2 $687,500 72
Bend Demaris Acres 1 $1,225,000 92
Bend Desc Rvr Hmst Rimrk 1 $739,000 47
Bend Deschutes 4 $741,750 58
Bend Deschutes Pointe 1 $2,700,000 12
Bend Deschutes River Cros 3 $508,333 127
Bend Deschutes River Ranc 1 $3,999,000 109
Bend Deschutes River Recreation Homesites 41 $550,300 95
Bend Deschutes River Trac 1 $585,000 26
Bend Deschutes Riverwoods 16 $566,400 110
Bend Desert Skies 5 $709,560 157
Bend Desert Woods 5 $620,778 71
Bend Diamond A 1 $1,449,000 130
Bend Discovery West Phase 1 1 $2,220,000 89
Bend Discovery West Phase 3 2 $1,622,500 70
Bend Discovery West Phase 4 3 $1,449,600 132
Bend Discovery West Phase 5 6 $1,920,800 221
Bend Discovery West Phase 6 7 4 $1,764,725 230
Bend Discovery West Phase 8 9 14 $1,717,143 93
Bend Double R Estates 1 $815,000 189
Bend Drrh Trs 30 $464,693 108
Bend Drrhlp 3 $803,167 75
Bend Eagle Crossing 1 $615,000 89
Bend Eaglenest 1 $539,000 19
Bend Eagles Landing 4 $671,000 33
Bend East Bluff 1 $869,900 127
Bend Eastbrook Estates 2 $536,750 19
Bend Easton 30 $671,973 145
Bend Edgecliff 1 $770,000 19
Bend Elk Ridge Condo 2 $410,000 75
Bend Elkai Woods 3 $801,300 49
Bend Elkhorn Ridge 3 $856,000 57
Bend Ellis 1 $365,000 320
Bend Empire Crossing 1 $505,000 81
Bend Empire Estates 1 $399,000 36
Bend Enchantment 1 $3,799,000 96
Bend Fairway Vill Condo 1 $570,000 120
Bend Falcon Ridge 1 $595,000 18
Bend Fall River Estate 8 $586,738 192
Bend Farmington Reserve 1 $570,000 112
Bend First On The Hill Sites 2 $1,062,000 46
Bend Forest Meadows 1 $740,000 20
Bend Fox Hills 1 $210,000 48
Bend Foxborough 6 $562,133 52
Bend Frontier West 1 $519,900 98
Bend Fryrear Ranch 1 $750,000 128
Bend Gallatin 2 $722,000 29
Bend Garajmahal 1 $295,000 102
Bend Gardenside 2 $604,700 110
Bend Glacier Ridge 2 $519,500 32
Bend Gleneden 1 $505,000 1
Bend Golden Butte 1 $1,425,000 68
Bend Golden Mantle 2 $599,925 93
Bend Golden View Ranch 3 $49,833 277
Bend Grandridge 1 $7,900,000 435
Bend Greyhawk 1 $299,900 48
Bend Grizzly Ridge 1 $725,000 17
Bend Hampton Park 2 $644,000 99
Bend Heights Of Bend 3 $1,116,667 57
Bend Hiatus 1 $399,999 102
Bend Hiatus Roosevelt 1 $989,000 189
Bend Hidden Hills 3 $834,633 77
Bend High Pointe 1 $619,000 11
Bend Highland 4 $1,632,250 55
Bend Highland Estate 1 $1,650,000 678
Bend Holliday Park 6 $595,317 107
Bend Homestead 3 $559,667 34
Bend Horizon Ridge 1 $679,000 89
Bend Horse Butte 1 $2,599,000 139
Bend Hunnell Hills 1 $1,549,000 116
Bend Hunters Circle 3 $459,165 79
Bend Inn Of The 7th 34 $185,469 191
Bend Ironstone 1 $529,000 18
Bend Jd Ranch Estate 1 $950,000 88
Bend Jonahs Landing 2 $764,950 45
Bend Juniper Creek 2 $467,000 23
Bend Kailua 2 $1,450,000 17
Bend Kenwood 6 $776,833 162
Bend Kenwood Gardens 4 $841,750 50
Bend Keystone Terrace 3 $723,300 103
Bend Kings Forest 1 $1,099,000 160
Bend Knoll Heights 1 $265,000 11
Bend Ladera 1 $575,000 60
Bend Lakes At Tanager Pud 4 $2,812,500 592
Bend Lane Knolls 3 $1,564,333 70
Bend Larkspur 4 $527,000 15
Bend Laurel Springs 1 $599,000 73
Bend Lava Ridges 1 $719,900 160
Bend Lavacrest 1 $625,000 6
Bend Lazy River 3 $575,817 157
Bend Lazy River West 7 $707,671 141
Bend Leehaven 2 $709,500 34
Bend Lisle Acres 1 $4,987,000 56
Bend Lodges At Bachelor V 7 $1,021,823 89
Bend Los Serranos 1 $1,200,000 5
Bend Luderman Crossing 1 $450,000 31
Bend Madison 2 $456,750 102
Bend Madison Park 1 $564,000 8
Bend Majestic 1 $579,900 13
Bend Marken Summit 2 $1,300,000 44
Bend Marketplace 1 $649,999 47
Bend Marshall Cottages 1 $559,000 153
Bend Mason Estates 2 $602,500 52
Bend Mckinley Greens Cond 1 $529,999 4
Bend Meadowview Estate 1 $849,900 1
Bend Medical Center 1 $2,585,000 111
Bend Meerkat Meadows 1 $566,500 74
Bend Meridian Phase 1 6 $595,985 157
Bend Milepost 1 3 $1,375,667 67
Bend Mill Addition 2 $906,000 262
Bend Mirada 5 $610,740 170
Bend Monta Vista 2 $387,450 86
Bend Monterra Condominiums 1 $305,000 151
Bend Mountain Pine 2 $712,500 13
Bend Mt Bachelor Village 13 $538,808 156
Bend Mtn High 9 $846,844 89
Bend Mtn River Estates 1 $1,397,000 68
Bend Mtn View Park 5 $440,000 135
Bend Mtn Vista 2 $498,500 124
Bend Mw Acre Tracts 2 $1,024,000 108
Bend Neal 1 $575,000 53
Bend Newport Landing 2 $742,500 64
Bend North Forty-four 1 $760,000 138
Bend North Mountain View 2 $772,500 61
Bend North Trailside 1 $749,000 25
Bend Northcrest 1 $619,000 69
Bend Northpointe 6 $523,567 58
Bend Northwest Crossing 26 $1,101,927 105
Bend Northwest Townsite 1 $1,750,000 158
Bend Norwood 1 $2,550,000 19
Bend Oak Tree 1 $699,000 406
Bend Oakview 4 $574,675 44
Bend Obsidian Ridge 1 $555,000 109
Bend Old Mill Heights 1 $785,000 68
Bend Orion Estate 2 $882,450 15
Bend Orokla 1 $799,000 97
Bend Otter Run 2 $1,217,000 174
Bend Outcrop 1 $1,495,000 48
Bend Owls 1 $549,000 5
Bend Oww 23 $728,787 139
Bend Oww1 9 $353,567 102
Bend Oww2 15 $618,840 55
Bend Paladin Ranch 1 $899,000 88
Bend Palmer 1 $1,007,400 74
Bend Park Addition 6 $1,308,250 161
Bend Park Place 1 $925,000 111
Bend Park Terrace 1 $550,000 81
Bend Parks At Broken Top 2 $987,450 77
Bend Parkside Place Phase 1 23 $497,601 108
Bend Parkway Village 2 $497,000 29
Bend Pence Place 2 $499,450 163
Bend Petrosa 28 $729,139 116
Bend Pettigrew Place 1 $479,900 56
Bend Phase 5 Rivers Edge 1 $1,289,000 19
Bend Pheasant Run 1 $799,900 19
Bend Pilot Butte Park Est 5 $905,600 35
Bend Pine Ridge Estates 1 $1,045,000 40
Bend Pine River Estate 1 $1,030,000 230
Bend Pine West 1 $1,200,000 7
Bend Pinebrook 1 $2,479,000 503
Bend Pines At Pilot Butte 1 $699,000 200
Bend Pinevilla 1 $299,000 75
Bend Pinewood Country Est 2 $1,395,000 69
Bend Pioneer Park Condominium 1 $300,000 141
Bend Plainview Ranch 1 $1,275,000 62
Bend Plaza Condominiums 2 $980,000 128
Bend Pointswest 2 $1,347,000 137
Bend Ponderosa Cascade 1 $1,050,000 14
Bend Ponderosa Estates 1 $798,000 58
Bend Ponderosa Phase 1 6 $420,828 120
Bend Ponderous Pines 1 $915,000 62
Bend Porter James 1 $769,000 45
Bend Promise Lane 1 $499,000 81
Bend Pronghorn 45 $638,590 229
Bend Providence 4 $626,500 18
Bend Purcell Landing 2 $409,500 80
Bend Quail Pine Estates 1 $899,000 11
Bend Quiet Canyon 1 $599,000 32
Bend Ranch Village 1 $695,000 32
Bend Rancho El Sereno 2 $535,000 126
Bend Reed Mrk Rowhouses 1 $535,000 39
Bend Reed Pointe 1 $599,000 36
Bend Rice 1 $579,500 102
Bend Ridgewater 1 $755,000 89
Bend Riley Crossing 1 $859,000 208
Bend Rimrock Riders 2 $812,450 51
Bend Rimrock West 1 $1,795,000 50
Bend River Bend Estate 5 $999,400 148
Bend River Bluff Estate 2 $3,125,000 89
Bend River Camp 1 $849,000 25
Bend River Canyon Estates 11 $735,091 88
Bend River Forest Acres 1 $1,990,000 56
Bend River Meadows 12 $816,038 127
Bend River Rim 5 $812,400 48
Bend River Terrace 1 $695,000 229
Bend River Trails 1 $714,000 173
Bend River Vale 1 $2,895,000 145
Bend River Wild 2 $1,175,000 190
Bend Rivers Edge Village 18 $1,012,094 107
Bend Riverside 1 $680,000 70
Bend Riverstone 1 $699,000 144
Bend Riverwalk 2 $1,622,000 37
Bend Roald West 1 $1,325,000 209
Bend Rock Arbor Villa 2 $103,950 133
Bend Rock Ridge 1 $600,000 32
Bend Rockwood 2 $987,450 15
Bend Rolling Hills 1 $489,000 55
Bend Romaine Village 14 $338,700 88
Bend Roosevelt Ridgeline 1 $832,500 118
Bend Rosengarth Estates 2 $590,450 48
Bend Royal Oak Estates 1 $2,499,000 82
Bend Saddleback 1 $1,075,000 131
Bend Saddleback West 1 $1,239,000 84
Bend Sagewood 2 $927,498 67
Bend Sandalwood 1 $869,000 13
Bend Scalehouse Loop Townhomes 4 $797,900 56
Bend Scenic Country Est 1 $759,000 4
Bend Scottsdale Estates 1 $799,994 57
Bend Shevlin Bluffs 1 $1,490,000 13
Bend Shevlin Commons 2 $1,068,350 105
Bend Shevlin Meadows 2 $812,000 125
Bend Shevlin Ridge 3 $1,612,428 103
Bend Shevlin West 4 $1,738,498 84
Bend Silver Sage 3 $624,333 7
Bend Silverado 1 $565,000 86
Bend Sky Vista Phase 1 7 $697,414 104
Bend Skyline 2 $849,500 143
Bend Skyline Ranch 1 $999,000 308
Bend Skyline West 1 $1,228,000 133
Bend Skyliner Summit 7 $1,395,986 52
Bend Skyview Terr 1 $749,000 3
Bend Snowberry Village 6 $273,783 81
Bend Somerset 2 $3,012,500 79
Bend South Briar 2 $560,000 33
Bend South Village 1 $487,000 41
Bend Southcrest 1 $615,000 70
Bend Spring River Acres 5 $1,149,000 83
Bend Staats 1 $1,495,000 201
Bend Stage Stop Meadows 1 $749,900 80
Bend Starwood 4 $729,975 51
Bend Steelhead Run 1 $722,000 40
Bend Stevens Ranch 25 $587,584 102
Bend Stone Creek 12 $590,162 83
Bend Stonebrook 2 $599,000 30
Bend Stonegate 3 $757,667 50
Bend Stonehaven 1 $774,900 28
Bend Stratford Park 2 $355,000 43
Bend Summer Meadows 2 $604,000 55
Bend Summit Park 1 $330,780 110
Bend Sun Country Estates 1 $549,000 16
Bend Sun Dance 5 $309,400 294
Bend Sun Meadow 3 $662,667 81
Bend Sundance East 2 $949,000 25
Bend Sundance Meadows 1 $635,000 5
Bend Sunpointe 1 $519,000 47
Bend Sunrise Village 1 $1,395,000 46
Bend Sunset Glen 4 $733,675 222
Bend Sunset View Estates 4 $1,907,250 136
Bend Sunset West 2 $787,498 73
Bend Suntree 2 $444,000 28
Bend Suntree Village 1 $117,000 36
Bend Talline Phase 1 2 7 $1,897,200 154
Bend Talline Phase 3 2 $1,440,500 56
Bend Tamarack Park 2 $570,000 24
Bend Tanglewood 7 $785,486 41
Bend Tasman Rise 1 $735,000 41
Bend Terrango Glen 1 $615,000 116
Bend Tetherow 31 $1,959,405 150
Bend The Bluffs River Ben 1 $620,000 189
Bend The Cottages 3 $552,667 101
Bend The Highlands At Broken Top 5 $4,887,000 250
Bend The Pines 3 $90,667 58
Bend Three Pines 5 $1,372,400 114
Bend Thunder Ridge 4 $399,995 49
Bend Timber Ridge 1 $685,000 27
Bend Townsite Of Laidlaw 1 $899,000 71
Bend Trailside 1 $779,900 40
Bend Treeline Phase 1 1 $1,485,000 67
Bend Treeline Phase 2 And 3 1 $1,697,000 126
Bend Upper Terrace 1 $849,000 207
Bend Valhalla Heights 1 $1,199,900 53
Bend Valley Ridge Acres 1 $696,000 32
Bend Vandevert Acres 2 $710,000 49
Bend View Ridge 2 $582,000 74
Bend Views At Oak Tree 1 $735,000 25
Bend Village At Oak Tree 1 $799,900 146
Bend Village Wiestoria 1 $595,000 21
Bend Wallace Acres 2 $1,750,000 63
Bend Wayman Acres 2 $1,299,500 83
Bend West Hills 7 $1,001,100 126
Bend Westbrook Village 2 $712,000 214
Bend Westgate 5 $2,275,000 338
Bend Westridge 1 $2,299,000 21
Bend Westside Meadows 1 $699,999 123
Bend Westside Pines 2 $779,500 96
Bend Whispering Pines 7 $652,429 113
Bend Wiestoria 9 $616,300 172
Bend Willard Estates 1 $470,000 141
Bend Williamson Park 1 $599,900 97
Bend Winchester 1 $975,000 173
Bend Winchester Arms 1 $649,000 113
Bend Windance 1 $625,000 4
Bend Winston Ranch 1 $2,850,000 97
Bend Wishing Well 1 $599,900 11
Bend Woodridge 1 $472,500 6
Bend Woodside Ranch 5 $1,240,400 105
Bend Wyndemere 3 $1,549,966 72
Bend Yardley Estates 2 $631,450 24

Login to My Homefinder