Bend, OR Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Bend, OR subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Bend Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Bend 1880 Ranch 1 $989,000 36
Bend 1st Addition Bend Pk 4 $884,500 109
Bend 2nd Addition Bend Pk 3 $689,300 116
Bend 4 Seasons Mobile 1 $279,350 9
Bend 7th Mtn Golf Village 8 $1,398,375 65
Bend Acadia Pointe Phase 1 And 2 1 $576,050 261
Bend Acadia Pointe Phase 3-4 1 $577,900 58
Bend Acadia Pointe Phase 5 And 6 7 $578,579 23
Bend Aethera 3 $2,574,333 65
Bend Alpenview Estates 1 $595,000 77
Bend Alstrup Estates 1 $547,500 68
Bend Ambrosia Acres 1 $299,995 390
Bend Arborwood 1 $550,000 69
Bend Arena Acres Phase 2 1 $675,000 44
Bend Arena Acres Phase 3 1 $775,000 49
Bend Arrowhead 3 $549,000 22
Bend Arrowood Eight 3 $2,495,000 79
Bend Aspen Glen Townhomes 1 $369,000 154
Bend Aspen Heights 1 $499,000 21
Bend Aspen Rim 3 $689,333 69
Bend Aubrey Heights 1 $2,295,000 35
Bend Awbrey Butte 21 $1,375,619 205
Bend Awbrey Glen 9 $1,262,555 67
Bend Awbrey Highlands 1 $380,000 91
Bend Awbrey Meadows 1 $699,000 469
Bend Awbrey Park 2 $1,503,500 57
Bend Awbrey Road Heights 4 $2,168,475 140
Bend Awbrey Village 10 $1,021,950 93
Bend Awbrey Woods 1 $695,000 39
Bend Badger Crossing 1 $650,000 79
Bend Badger Forest 1 $505,000 94
Bend Bailey 1 $649,000 10
Bend Bend Cascade View 4 $797,725 51
Bend Bend North Rim 11 $1,850,818 140
Bend Bend Park 13 $709,058 127
Bend Bend Riverside 5 $313,380 93
Bend Bend View 1 $1,275,000 51
Bend Big Sky 1 $579,000 49
Bend Blakley Heights 1 $1,199,999 32
Bend Blissful Acres 1 $2,150,000 104
Bend Blue Ridge 1 $995,000 16
Bend Bluebird Estate 1 $830,000 10
Bend Bonne Home 2 $1,622,450 61
Bend Boonesborough 1 $700,000 15
Bend Boulder Ridge 2 $749,450 39
Bend Boulevard 2 $962,500 127
Bend Boyd Acres View Est 1 $567,900 7
Bend Bradetich Park 3 $1,180,000 82
Bend Braeburn 4 $1,028,500 25
Bend Bridges At Shadow Glen 15 $733,243 57
Bend Brier Ridge 1 $725,000 0
Bend Brightenwood Estates 2 $759,450 37
Bend Broadway 1 $1,500,000 82
Bend Broken Top 18 $1,486,539 96
Bend Brookside 1 $485,000 113
Bend Brookswood Crossing 1 $869,000 99
Bend Buena Ventura 1 $1,175,000 92
Bend Burning Tree Vill 2 $229,000 81
Bend Butler Crossing 1 $669,000 94
Bend Calaveras 7 $487,857 179
Bend Caldera Springs 50 $1,774,658 92
Bend Cascade Courtyard Co 2 $292,495 70
Bend Cascade Gardens 1 $580,000 7
Bend Cascade Heights 3 $707,333 24
Bend Cascade Vill Mob Hp 8 $243,557 216
Bend Cascade Village 1 $725,000 23
Bend Cascade Vista 1 $549,999 112
Bend Cedar Creek 1 $320,000 14
Bend Center Addition To Bend 7 $1,869,271 29
Bend Chase Village 1 $515,000 21
Bend Chloe Estates 1 $740,000 16
Bend Choctaw Village 3 $631,300 46
Bend Chukar Ridge 1 $449,900 35
Bend Clarendon Place 1 $405,000 99
Bend Clear Sky Estates 1 $498,500 20
Bend Clearstone 2 $737,500 47
Bend Collier 21 $1,503,810 160
Bend Conestoga Hills 2 $1,147,250 67
Bend Copper Canyon 2 $716,950 66
Bend Copperstone 2 $671,500 135
Bend Cougar Grove 1 $449,000 36
Bend Coulter 1 $560,000 50
Bend Country Sunset 2 $57,000 328
Bend Countryside Phase 1 3 $864,633 41
Bend Countryside Phase 2 2 $724,000 106
Bend Countryside Phase 3 1 $879,889 119
Bend Countryside Phase 4 5 $825,330 89
Bend Countryside Phase 5 2 $842,278 52
Bend Crosswater 3 $1,198,633 131
Bend Crosswinds 2 $539,750 31
Bend Daly Estates 6 $421,499 335
Bend Davis 2 $735,000 26
Bend Demaris Acres 1 $1,225,000 46
Bend Desc Rvr Hmst Rimrk 1 $899,000 1
Bend Deschutes 3 $843,000 108
Bend Deschutes River Cros 3 $516,667 81
Bend Deschutes River Ranc 3 $3,204,333 210
Bend Deschutes River Recreation Homesites 32 $633,975 109
Bend Deschutes Riverwoods 28 $639,886 66
Bend Desert Skies 4 $727,700 144
Bend Desert Woods 4 $586,225 52
Bend Diamond A 1 $1,449,000 84
Bend Discovery West Phase 1 3 $1,833,000 112
Bend Discovery West Phase 3 1 $1,605,000 77
Bend Discovery West Phase 4 5 $1,297,540 130
Bend Discovery West Phase 5 8 $1,996,600 166
Bend Discovery West Phase 6 7 3 $1,825,967 259
Bend Discovery West Phase 8 9 13 $1,796,469 76
Bend Double R Estates 1 $834,900 143
Bend Drrh Trs 28 $465,300 84
Bend Drrhlp 2 $900,000 57
Bend Eagle Crossing 1 $615,000 43
Bend Eagle Ridge 1 $1,099,900 9
Bend Eaglenest 2 $504,000 174
Bend Eagles Landing 2 $679,995 108
Bend East Bluff 1 $875,000 81
Bend Eastmont Estates 1 $1,149,000 35
Bend Easton 29 $652,526 141
Bend Elk Ridge Condo 2 $439,950 29
Bend Elkai Woods 1 $749,900 56
Bend Elkhorn Ridge 2 $847,000 37
Bend Ellis 2 $382,000 169
Bend Empire Crossing 2 $467,500 59
Bend Empire Estates 1 $495,000 88
Bend Enchantment 1 $3,999,995 50
Bend Fairway Vill Condo 1 $570,000 74
Bend Fall River Estate 7 $613,271 171
Bend Farmington 1 $565,000 43
Bend Farmington Reserve 2 $584,950 37
Bend Featherstone 1 $585,000 66
Bend First On The Hill Sites 4 $1,080,750 28
Bend Forest Meadows 1 $675,000 11
Bend Fox Hills 1 $210,000 2
Bend Foxborough 3 $621,300 29
Bend Frontier West 1 $524,900 52
Bend Fryrear Ranch 1 $750,000 82
Bend Full Moon View Condo 1 $350,000 94
Bend Gallatin 1 $675,000 8
Bend Garajmahal 1 $295,000 56
Bend Gardenside 3 $598,267 59
Bend Golden Butte 1 $1,425,000 22
Bend Golden Mantle 1 $749,950 100
Bend Golden View Ranch 3 $49,833 231
Bend Golfside Park 1 $149,000 399
Bend Grandridge 1 $7,900,000 389
Bend Grandview 1 $525,000 99
Bend Greyhawk 2 $307,500 59
Bend Hampton Park 1 $699,000 110
Bend Hawthorne Townhouses 2 $434,000 114
Bend Heights Of Bend 3 $891,333 34
Bend Hiatus 2 $389,500 53
Bend Hiatus Roosevelt 1 $989,000 143
Bend Hidden Hills 5 $784,850 37
Bend Highland 2 $1,772,500 35
Bend Highland Estate 1 $1,650,000 632
Bend Hillside Park 1 $1,095,000 64
Bend Holliday Park 4 $597,000 104
Bend Hollow Pine Estate 3 $844,633 64
Bend Homestead 1 $615,000 15
Bend Horizon Ridge 1 $679,000 43
Bend Horse Butte 2 $2,099,500 272
Bend Hunnell Hills 1 $1,549,000 70
Bend Hunters Circle 4 $484,500 43
Bend Inn Of The 7th 37 $200,550 173
Bend Jd Ranch Estate 1 $970,000 42
Bend Jonahs Landing 1 $665,000 7
Bend Juniper Creek 1 $499,000 64
Bend Kailua 1 $650,000 91
Bend Kenwood 7 $865,271 157
Bend Kenwood Gardens 2 $1,199,500 15
Bend Keystone Terrace 3 $723,300 57
Bend Kings Forest 2 $894,500 189
Bend Ladera 1 $614,800 14
Bend Lakes At Tanager Pud 5 $3,169,000 603
Bend Lane Knolls 2 $1,762,000 47
Bend Larkspur 2 $624,500 23
Bend Laurel Springs 1 $599,000 27
Bend Lava Ridges 2 $659,450 75
Bend Lazy River 3 $576,650 111
Bend Lazy River West 6 $830,467 169
Bend Leehaven 1 $689,000 4
Bend Lisle Acres 1 $4,987,000 10
Bend Lodges At Bachelor V 7 $986,825 65
Bend Luderman Crossing 1 $515,000 29
Bend Madison 2 $464,250 56
Bend Majestic 1 $610,000 106
Bend Marken Summit 1 $1,274,950 35
Bend Marketplace 2 $654,500 17
Bend Marshall Cottages 2 $594,000 107
Bend Mason Estates 2 $602,500 6
Bend Mccall Landing 3 $503,333 67
Bend Mckinley Greens Cond 1 $547,500 113
Bend Medical Center 1 $2,585,000 65
Bend Meerkat Meadows 1 $579,000 28
Bend Meridian Phase 1 12 $605,751 185
Bend Milepost 1 2 $1,337,000 39
Bend Mill Addition 3 $1,016,667 207
Bend Mill Quarter 1 $2,498,783 50
Bend Mirada 6 $609,767 120
Bend Misty Meadows 1 $925,000 9
Bend Monta Vista 2 $387,450 40
Bend Monterra Condominiums 1 $305,000 105
Bend Monticello Estates 1 $500,000 71
Bend Morningstar 1 $549,000 0
Bend Mountain Pine 1 $730,000 65
Bend Mountv 1 $1,499,000 57
Bend Mt Bachelor Village 13 $552,731 125
Bend Mtn High 9 $836,311 51
Bend Mtn Peaks 2 $614,500 26
Bend Mtn River Estates 1 $1,597,000 22
Bend Mtn View Park 5 $467,800 145
Bend Mtn Vista 2 $499,000 78
Bend Mw Acre Tracts 2 $1,044,500 62
Bend Neal 1 $575,000 7
Bend Newport Gardens 1 $1,100,000 1
Bend Newport Landing 2 $772,500 18
Bend North Forty-four 2 $859,500 85
Bend North Mountain View 2 $772,500 15
Bend North Pilot Butte 1 $549,900 35
Bend North Rim 1 $695,000 101
Bend Northcrest 1 $625,000 23
Bend Northpointe 3 $529,500 160
Bend Northwest Crossing 22 $1,036,391 121
Bend Northwest Townsite 2 $1,312,500 73
Bend Norwood 1 $1,775,000 317
Bend Nottingham Square 2 $494,500 28
Bend Oak Tree 1 $699,000 360
Bend Oakview 2 $637,450 33
Bend Obsidian Ridge 1 $575,000 63
Bend Old Mill Heights 1 $795,000 22
Bend Orokla 1 $799,000 51
Bend Otter Run 2 $1,312,375 128
Bend Outcrop 1 $1,495,000 2
Bend Owls 1 $499,999 126
Bend Oww 23 $730,248 113
Bend Oww1 7 $352,457 82
Bend Oww2 11 $489,982 36
Bend Pacific Cascade Hts 1 $2,499,000 64
Bend Paladin Ranch 2 $749,000 37
Bend Palmer 1 $999,950 28
Bend Park Addition 8 $2,015,488 137
Bend Park Place 1 $995,000 65
Bend Park Terrace 1 $550,000 35
Bend Parks At Broken Top 3 $1,004,333 77
Bend Parkside Place Phase 1 27 $487,516 113
Bend Parkway Village 1 $520,000 8
Bend Paulina View Est 1 $799,000 58
Bend Pence Place 2 $509,950 117
Bend Petrosa 38 $726,581 106
Bend Pettigrew Place 3 $529,467 39
Bend Pilot Butte Park Est 1 $629,000 7
Bend Pine River Estate 2 $899,500 121
Bend Pinebrook 1 $2,479,000 457
Bend Pines At Pilot Butte 3 $684,333 193
Bend Pinevilla 1 $299,000 29
Bend Pinewood Country Est 1 $1,395,000 72
Bend Pioneer Park Condominium 1 $300,000 95
Bend Plainview Ranch 1 $1,300,000 16
Bend Plaza Condominiums 1 $1,195,000 182
Bend Pointswest 2 $1,399,450 91
Bend Ponderosa Cascade 1 $897,000 57
Bend Ponderosa Estates 1 $825,000 12
Bend Ponderosa Phase 1 10 $429,495 86
Bend Ponderous Pines 2 $832,250 40
Bend Porcupine 1 $599,000 71
Bend Porter James 1 $669,000 57
Bend Promise Lane 1 $499,000 35
Bend Pronghorn 45 $715,704 192
Bend Providence 2 $562,450 83
Bend Purcell Landing 2 $419,000 34
Bend Quail Crossing 1 $1,350,000 28
Bend Quail Pine Estates 1 $779,000 8
Bend Raintree 1 $475,000 28
Bend Rancho El Sereno 3 $588,000 98
Bend Reed Mrk Rowhouses 1 $499,000 64
Bend Reed Pointe 3 $627,333 86
Bend Renaissance@shevlin 2 $1,228,000 103
Bend Rice 1 $599,000 56
Bend Ridgewater 1 $755,000 43
Bend Riley Crossing 2 $866,500 141
Bend Rimrock Riders 1 $929,000 21
Bend Rimrock West 2 $1,797,450 31
Bend River Bend Estate 5 $1,018,600 102
Bend River Bluff Estate 2 $3,125,000 43
Bend River Canyon Estates 9 $716,589 78
Bend River Forest Acres 1 $1,999,000 10
Bend River Meadows 12 $821,050 120
Bend River Park Condos 2 $310,000 653
Bend River Rim 3 $835,333 106
Bend River Terrace 2 $1,049,000 130
Bend River Trails 1 $714,000 127
Bend River Vale 1 $2,895,000 99
Bend River Village 1 $199,000 29
Bend River Wild 2 $1,224,500 144
Bend Rivers Edge Village 21 $1,001,605 81
Bend Riverside 2 $694,500 48
Bend Riverstone 1 $699,000 98
Bend Riverwalk 1 $1,074,500 8
Bend Roald West 1 $1,295,000 163
Bend Rock Arbor Villa 1 $99,900 193
Bend Rolling Hills 1 $499,000 9
Bend Romaine Village 15 $293,153 66
Bend Roosevelt Ridgeline 1 $832,500 72
Bend Rosengarth Estates 1 $537,900 49
Bend Royal Oak Estates 1 $2,499,000 36
Bend Rusty Hills Condo 1 $379,000 133
Bend Saddleback 1 $1,140,000 85
Bend Sagewood 2 $1,044,500 99
Bend Scottsdale Estates 1 $799,994 11
Bend Selken 1 $905,000 36
Bend Shevlin Commons 3 $2,081,667 67
Bend Shevlin Meadows 3 $892,967 92
Bend Shevlin Park Villas 1 $995,000 15
Bend Shevlin Ridge 5 $1,478,400 89
Bend Shevlin West 3 $1,753,000 80
Bend Silver Sage 1 $514,500 7
Bend Silverado 1 $575,000 40
Bend Sky Vista Phase 1 8 $679,600 81
Bend Skyline 2 $874,950 97
Bend Skyline Ranch 1 $999,000 262
Bend Skyline West 1 $1,299,000 87
Bend Skyliner Summit 3 $1,377,667 92
Bend Snowberry Village 6 $287,317 66
Bend Somerset 2 $3,012,500 33
Bend South Deerfield Park 1 $399,000 78
Bend Southcrest 1 $615,000 24
Bend Spring River Acres 3 $1,107,667 70
Bend Staats 1 $1,495,000 155
Bend Stage Stop Meadows 1 $749,900 34
Bend Starlight Estate 1 $599,999 45
Bend Starwood 3 $748,300 15
Bend Stevens Ranch 32 $594,421 98
Bend Stone Creek 12 $590,829 66
Bend Stonebrook 2 $737,250 28
Bend Stonegate 6 $772,500 37
Bend Stonehaven 1 $749,900 16
Bend Stratford Park 2 $365,000 22
Bend Summer Meadows 2 $612,000 29
Bend Summit Park 1 $330,780 64
Bend Sun Dance 4 $316,500 320
Bend Sun Meadow 2 $688,500 63
Bend Sun Mtn 1 $1,299,999 344
Bend Sundance East 2 $673,250 151
Bend Sundance Meadows 1 $564,900 29
Bend Sunpointe 3 $522,667 27
Bend Sunrise Village 2 $2,212,500 2
Bend Sunset Glen 9 $760,933 170
Bend Sunset View Estates 3 $1,931,666 133
Bend Sunset West 2 $824,448 27
Bend Sunstone 1 $355,000 29
Bend Suntree 2 $452,000 26
Bend Suntree Village 2 $167,450 36
Bend Talline Phase 1 2 13 $1,773,096 137
Bend Talline Phase 3 2 $1,440,500 10
Bend Tanager Village 3 $458,333 28
Bend Tanglewood 4 $818,500 41
Bend Terrango Glen 1 $615,000 70
Bend Tetherow 47 $2,082,589 129
Bend The Bluffs River Ben 1 $630,000 143
Bend The Cottages 3 $555,000 55
Bend The Highlands At Broken Top 5 $4,899,000 204
Bend The Pines 2 $82,500 36
Bend Thomas Acres 1 $499,900 16
Bend Three Pines 5 $1,349,800 77
Bend Timber Ridge 2 $677,000 60
Bend Townsite Of Laidlaw 3 $1,549,667 576
Bend Treeline Phase 1 1 $1,485,000 21
Bend Treeline Phase 2 And 3 1 $1,697,000 80
Bend Upper Terrace 1 $849,000 161
Bend Valhalla Heights 2 $1,174,950 19
Bend Vandevert Acres 1 $725,000 7
Bend Vandevert Ranch 1 $499,000 416
Bend View Ridge 3 $566,333 21
Bend Village At Oak Tree 1 $833,000 100
Bend Villas@awbrey Point 1 $710,000 58
Bend Wallace Acres 1 $1,325,500 60
Bend Wayman Acres 2 $1,299,500 37
Bend West Hills 6 $1,119,633 135
Bend Westbrook Meadows 1 $929,500 20
Bend Westbrook Village 2 $712,000 168
Bend Westerly Ii 2 $699,000 92
Bend Westgate 4 $1,831,250 373
Bend Westside Meadows 2 $784,450 64
Bend Westside Pines 3 $834,000 50
Bend Whispering Pines 10 $720,140 64
Bend Wiestoria 8 $672,850 143
Bend Willard Estates 1 $470,000 95
Bend Williamsburg Park 1 $649,000 44
Bend Williamson Park 3 $631,600 104
Bend Winchester 1 $1,075,000 127
Bend Winchester Arms 1 $649,000 67
Bend Winston Ranch 1 $2,850,000 51
Bend Woodside Ranch 4 $1,372,487 62
Bend Wyndemere 3 $1,499,633 56
Bend Yardley Estates 2 $767,000 6
Bend Yeoman Park 1 $515,000 64

Login to My Homefinder

Pixel